Air dry Density
Specific Gravity
Air Dry Density
Specific Gravity
Dimensions | Lengths |
1×4 (3/4″ x 3-1/2″ actual) | 4′ – 20′ |
1×6 (3/4″ x 5-1/2″ actual) | 4′ – 20′ |
1×8 (3/4″ x 7-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
5/4×4 (1″ x 3-1/2″ actual) | 4′ – 20′ |
5/4×6 (1″ x 5-1/2″ actual) | 4′ – 20′ |
5/4×8 (1″ x 7-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
5/4×12 (1″ x 11-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
2×2 (1-1/2″ x 1-1/2″ actual) | 36″ |
2×4 (1-1/2″ x 3-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
2×6 (1-1/2″ x 5-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
2×8 (1-1/2″ x 7-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
2×10 (1-1/2 x 9-1/4 actual) | 8′ – 20 |
2×12 (1-1/2″ x 11-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
3×4 (2-1/2″ x 3-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
3×6 (2-1/2″ x 5-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
3×8 (2-1/2″ x 7-1/4″ actual) | 8′ – 20′ |
4×4 (3-1/2″ x 3-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
4×6 (4-1/2″ x 5-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
4×8 (3-1/2″ x 7-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
4×12 (3-1/2″ x 11-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
6×6 (5-1/2″ x 5-1/2″ actual) | 8′ – 20′ |
Check out our other incredible decking options